
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 4 cilindros en línea | ||
| Cilindrada total (cm³) | 1.796 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 135 [184]/5.500 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 250/2.800–5.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 7,6 (7,9) | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 236 (232) | ||
| Combustible | Súper sin plomo | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 11,8 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 6,2 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 8,2 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test