
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 2.987 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 224/3.800 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 510/1.600-2.800 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 9,5 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 210 | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 12,9 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 8,2 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 10 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test