
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 6/V | ||
| Cilindrada total (cm³) | 2.987 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 190/4.000 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 400/1.400-2.800 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 7,6 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 238 | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 10,4 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 5,9 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 7,5 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test