
| Datos Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Número de cilindros / disposición | 4/L | ||
| Cilindrada total (cm³) | 1.991 | ||
| Potencia máxima (CV/rpm) | 140/4.200 | ||
| Par máximo (Nm/ rpm) | 280/1.600-3.000 | ||
| Aceleración de 0 a 100 km/h (s)* | 9,7 | ||
| Velocidad máxima (km/h)* | 195 | ||
| Combustible | Diesel | ||
| Consumo en Ciudad (L/100 Km)* | 8,0 | ||
| Consumo en Carretera (L/100 Km)* | 5,3 | ||
| Consumo en Ciclo Mixto (L/100 Km)* | 6,3 |
* Datos estimados, obtenidos en condiciones especiales de test